aktuelles
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| aktuelles [23.09.2025 12:19] – angelegt roger | aktuelles [28.09.2025 18:27] (aktuell) – roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Eine neue bundesweite Studie hat gezeigt, dass der Morbus Waldenström (WM) in Deutschland **3- bis 5- mal häufiger diagnostiziert wird** als bisher internationel berichtet. | Eine neue bundesweite Studie hat gezeigt, dass der Morbus Waldenström (WM) in Deutschland **3- bis 5- mal häufiger diagnostiziert wird** als bisher internationel berichtet. | ||
| - | **Zentrale Ergebnisse des Teams von Preof. Buske:** | + | **Zentrale Ergebnisse des Teams von Prof. Buske:** |
| - | * **Indienz: | + | * **Indienz: |
| - | * **Patentenprofil: | + | * **Patentenprofil: |
| - | * **Therapie-trends: | + | * **Therapie-trends: |
| * **Kosten:** Patienten mit WM verursachen **erheblich höhere Gesundheitskosten** als die Kontrollgruppe, | * **Kosten:** Patienten mit WM verursachen **erheblich höhere Gesundheitskosten** als die Kontrollgruppe, | ||
| **Warum das wichtig ist** | **Warum das wichtig ist** | ||
| - | Historisch lag die WM-Inzidenz in Europa und den USA bei lediglich **4-6 Fälle pro Millionen.** Die Deutschen | + | Historisch lag die WM-Inzidenz in Europa und den USA bei lediglich **4-6 Fälle pro Million.** Die deutschen |
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
aktuelles.1758622798.txt.gz · Zuletzt geändert: von roger
