aktuelles
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| aktuelles [23.09.2025 12:29] – roger | aktuelles [28.09.2025 18:27] (aktuell) – roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| **Zentrale Ergebnisse des Teams von Prof. Buske:** | **Zentrale Ergebnisse des Teams von Prof. Buske:** | ||
| - | * **Indienz: | + | * **Indienz: |
| - | * **Patentenprofil: | + | * **Patentenprofil: |
| - | * **Therapie-trends: | + | * **Therapie-trends: |
| * **Kosten:** Patienten mit WM verursachen **erheblich höhere Gesundheitskosten** als die Kontrollgruppe, | * **Kosten:** Patienten mit WM verursachen **erheblich höhere Gesundheitskosten** als die Kontrollgruppe, | ||
| **Warum das wichtig ist** | **Warum das wichtig ist** | ||
| - | Historisch lag die WM-Inzidenz in Europa und den USA bei lediglich **4-6 Fälle pro Millionen.** Die Deutschen | + | Historisch lag die WM-Inzidenz in Europa und den USA bei lediglich **4-6 Fälle pro Million.** Die deutschen |
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
aktuelles.1758623351.txt.gz · Zuletzt geändert: von roger
