aktuelles
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| aktuelles [23.09.2025 12:31] – roger | aktuelles [28.09.2025 18:27] (aktuell) – roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| **Zentrale Ergebnisse des Teams von Prof. Buske:** | **Zentrale Ergebnisse des Teams von Prof. Buske:** | ||
| - | * **Indienz: | + | * **Indienz: |
| - | * **Patentenprofil: | + | * **Patentenprofil: |
| * **Therapie-trends: | * **Therapie-trends: | ||
| * **Kosten:** Patienten mit WM verursachen **erheblich höhere Gesundheitskosten** als die Kontrollgruppe, | * **Kosten:** Patienten mit WM verursachen **erheblich höhere Gesundheitskosten** als die Kontrollgruppe, | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| **Warum das wichtig ist** | **Warum das wichtig ist** | ||
| Historisch lag die WM-Inzidenz in Europa und den USA bei lediglich **4-6 Fälle pro Million.** Die deutschen Daten - mit bis zu **22 Fällen pro Million** - zeigen nicht nur einen deutlichen Anstieg der Krankheitsrate, | Historisch lag die WM-Inzidenz in Europa und den USA bei lediglich **4-6 Fälle pro Million.** Die deutschen Daten - mit bis zu **22 Fällen pro Million** - zeigen nicht nur einen deutlichen Anstieg der Krankheitsrate, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
aktuelles.1758623461.txt.gz · Zuletzt geändert: von roger
