Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


diagnose

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
diagnose [11.08.2025 20:17] – [1. Warum wird die Diagnose gestellt?] rogerdiagnose [12.08.2025 09:48] (aktuell) – [2. Wie wird die Diagnose gestellt?] roger
Zeile 40: Zeile 40:
 ===== 2. Wie wird die Diagnose gestellt? ===== ===== 2. Wie wird die Diagnose gestellt? =====
  
 +^ Untersuchung  ^ Zweck  ^ **Typischer Befund bei WM**  ^
 +| **Bluttest: Elektrophorese & Immunfixation**  | Nachweis des monoklonalen IgM-Proteins  | Monoklonaler IgM-Peak  |
 +| **IgM-Bestimmung**  | Quantifizierung  | Stark erhöht (oft > 30 g/l)  |
 +| **Blutbild**  | Erkennen von Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie  | Häufig erniedrigte Werte  |
 +| **Viskositätsmessung**  | Bei neurologischen oder Sehstörungen  | Erhöht  |
 +| **Knochenmarkpunktion**  | Goldstandard: Nachweis der typischen Lymphoplasmazellen  | 10–90 % Infiltration möglich  |
 +| **Bildgebung (Ultraschall, CT)**  | Suche nach vergrößerten Lymphknoten/Milz/Leber  | Häufig vergrößerte Organe  |
 +| **Genetische Tests (MYD88 L265P Mutation)**  | Bestätigung & Differenzierung  | In > 90 % der Fälle positiv  |
  
-^ Untersuchung                                  ^ Zweck                                                    ^ **Typischer Befund bei WM**   ^ +**Kurz gesagt:** Die Diagnose Morbus Waldenström wird gestellt, wenn ein Patient **monoklonales IgM** im Blut, **typische Knochenmarkveränderungen** und **passende klinische Symptome** hat und  wenn andere Krankheiten ausgeschlossen wurden.
-| **Bluttest: Elektrophorese & Immunfixation**  | Nachweis des monoklonalen IgM-Proteins                   | Monoklonaler IgM-Peak         | +
-| **IgM-Bestimmung**                            | Quantifizierung                                          | Stark erhöht (oft > 30 g/l)   | +
-| **Blutbild**                                  | Erkennen von Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie        | Häufig erniedrigte Werte      | +
-| **Viskositätsmessung**                        | Bei neurologischen oder Sehstörungen                     | Erhöht                        | +
-| **Knochenmarkpunktion**                       | Goldstandard: Nachweis der typischen Lymphoplasmazellen  | 10–90 % Infiltration möglich +
-| **Bildgebung (Ultraschall, CT)**              | Suche nach vergrößerten Lymphknoten/Milz/Leber           | Häufig vergrößerte Organe     | +
-| **Genetische Tests (MYD88 L265P Mutation)**   | Bestätigung & Differenzierung                            | In > 90 % der Fälle positiv   | +
-**Kurz gesagt:** Die Diagnose Morbus Waldenström wird gestellt, wenn ein Patient **monoklonales IgM** im Blut, **typische Knochenmarkveränderungen** und **passende klinische Symptome** hat – und wenn andere Krankheiten ausgeschlossen wurden.+
  
  
diagnose.1754936274.txt.gz · Zuletzt geändert: von roger