ernaehrung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| ernaehrung [11.08.2025 16:01] – roger | ernaehrung [14.08.2025 08:03] (aktuell) – [5. Fazit: Die besten Tipps für die Ernährung] roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| ===== 5. Fazit: Die besten Tipps für die Ernährung ===== | ===== 5. Fazit: Die besten Tipps für die Ernährung ===== | ||
| | | ||
| - | ✔ **Ausgewogen & abwechslungsreich** essen. | + | ✔ **Ausgewogen & abwechslungsreich** essen. |
| - | ✔ **Ausreichend trinken** (besonders wichtig bei hohem IgM). | + | |
| - | ✔ **Bei Nebenwirkungen** (Übelkeit, Appetitlosigkeit) angepasst essen. | + | ✔ **Ausreichend trinken** (besonders wichtig bei hohem IgM). |
| - | ✔ **Vorsicht bei Infektionsrisiko** (keine rohen Lebensmittel). | + | |
| - | ✔ **Mit dem Arzt besprechen**, | + | ✔ **Bei Nebenwirkungen** (Übelkeit, Appetitlosigkeit) angepasst essen. |
| + | |||
| + | ✔ **Vorsicht bei Infektionsrisiko** (keine rohen Lebensmittel). | ||
| + | |||
| + | ✔ **Mit dem Arzt besprechen**, | ||
| + | |||
| - | **Extra-Tipp: | + | ---- |
| + | |||
| + | **Extra-Tipp: | ||
| + | |||
| Ein **Ernährungstagebuch** kann helfen, Zusammenhänge zwischen Essen und Symptomen zu erkennen. | Ein **Ernährungstagebuch** kann helfen, Zusammenhänge zwischen Essen und Symptomen zu erkennen. | ||
| Falls du unsicher bist oder spezielle Probleme hast (z.B. Gewichtsverlust), | Falls du unsicher bist oder spezielle Probleme hast (z.B. Gewichtsverlust), | ||
ernaehrung.1754920887.txt.gz · Zuletzt geändert: von roger
