medizinisches_woerterbuch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| medizinisches_woerterbuch [06.09.2025 10:25] – roger | medizinisches_woerterbuch [07.08.2026 20:02] (aktuell) – roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| **Blutplättchen (Thrombozyten)** | **Blutplättchen (Thrombozyten)** | ||
| Sorgen für die Blutgerinnung. Sind sie zu niedrig, steigt die Blutungsneigung. | Sorgen für die Blutgerinnung. Sind sie zu niedrig, steigt die Blutungsneigung. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ====== Typische Symptome ====== | ====== Typische Symptome ====== | ||
| Zeile 129: | Zeile 133: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Verlauf und Prognose ===== | + | ====== Verlauf und Prognose |
| **Remission** | **Remission** | ||
| Zeile 145: | Zeile 149: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Alphabetisches Register ===== | + | ====== Alphabetisches Register ====== |
| + | |||
| + | **Anämie (Blutarmut)** | ||
| + | |||
| + | **B-Lymphozyten** | ||
| + | |||
| + | **Bendamustin, | ||
| + | |||
| + | **Beta-2-Mikroglobulin** | ||
| + | |||
| + | **Blutbild (kleines/ | ||
| + | |||
| + | **Blutplättchen (Thrombozyten)** | ||
| + | |||
| + | **Blutungsneigung** | ||
| + | |||
| + | **BTK-Inhibitoren** | ||
| + | |||
| + | **Chemoimmuntherapie** | ||
| + | |||
| + | **Chronisch** | ||
| + | |||
| + | **CT / MRT / Ultraschall** | ||
| + | |||
| + | **Elektrophorese (Serumprotein-Elektrophorese)** | ||
| + | |||
| + | **Hepatomegalie / Splenomegalie** | ||
| + | |||
| + | **Hyperviskosität** | ||
| + | |||
| + | **Immunfixationselektrophorese** | ||
| + | |||
| + | **Immunglobulin M (IgM)** | ||
| + | |||
| + | **Immunglobuline (Antikörper)** | ||
| + | |||
| + | **Indolent** | ||
| + | |||
| + | **Infektanfälligkeit** | ||
| + | |||
| + | **Knochenmarkbiopsie** | ||
| + | |||
| + | **LDH (Laktatdehydrogenase)** | ||
| + | |||
| + | **Lymphknotenschwellung** | ||
| + | |||
| + | **Lymphom** | ||
| + | |||
| + | **M-Protein (Monoklonales Protein)** | ||
| + | |||
| + | **Makroglobulinämie** | ||
| + | |||
| + | **Morbus Waldenström (Waldenström-Makroglobulinämie)** | ||
| + | |||
| + | **Neuropathie** | ||
| + | |||
| + | **Plasmapherese** | ||
| + | |||
| + | **Plasmazellen** | ||
| + | |||
| + | **Prognose** | ||
| + | |||
| + | **Remission** | ||
| + | |||
| + | **Rezidiv** | ||
| + | |||
| + | **Rituximab** | ||
| + | |||
| + | **Rote Blutkörperchen (Erythrozyten)** | ||
| + | |||
| + | **Supportive Therapie** | ||
| + | |||
| + | **Wachsam abwarten („Watch and Wait“)** | ||
| + | |||
| + | **Weiße Blutkörperchen (Leukozyten)** | ||
| - | Anämie (Blutarmut) | ||
| - | B-Lymphozyten | ||
| - | Bendamustin, | ||
| - | Beta-2-Mikroglobulin | ||
| - | Blutbild (kleines/ | ||
| - | Blutplättchen (Thrombozyten) | ||
| - | Blutungsneigung | ||
| - | BTK-Inhibitoren | ||
| - | Chemoimmuntherapie | ||
| - | Chronisch | ||
| - | CT / MRT / Ultraschall | ||
| - | Elektrophorese (Serumprotein-Elektrophorese) | ||
| - | Hepatomegalie / Splenomegalie | ||
| - | Hyperviskosität | ||
| - | Immunfixationselektrophorese | ||
| - | Immunglobulin M (IgM) | ||
| - | Immunglobuline (Antikörper) | ||
| - | Indolent | ||
| - | Infektanfälligkeit | ||
| - | Knochenmarkbiopsie | ||
| - | LDH (Laktatdehydrogenase) | ||
| - | Lymphknotenschwellung | ||
| - | Lymphom | ||
| - | M-Protein (Monoklonales Protein) | ||
| - | Makroglobulinämie | ||
| - | Morbus Waldenström (Waldenström-Makroglobulinämie) | ||
| - | Neuropathie | ||
| - | Plasmapherese | ||
| - | Plasmazellen | ||
| - | Prognose | ||
| - | Remission | ||
| - | Rezidiv | ||
| - | Rituximab | ||
| - | Rote Blutkörperchen (Erythrozyten) | ||
| - | Supportive Therapie | ||
| - | Wachsam abwarten („Watch and Wait“) | ||
| - | Weiße Blutkörperchen (Leukozyten) | ||
medizinisches_woerterbuch.1757147144.txt.gz · Zuletzt geändert: von roger · Momentan gesperrt von: 216.73.216.254
