michaelas_weisheiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| michaelas_weisheiten [10.11.2025 09:35] – roger | michaelas_weisheiten [11.11.2025 15:11] (aktuell) – roger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| Venetoclax ist gut bewährt bei CLL (Chronisch Lymphatischer Leukämie) und seit 2016 zugelassen. Rituximab in irgendeiner Kombi war der Gamechanger im Überleben bei WM und diverser anderer indolenter Lymphome seit 2000. Davor hatte man 5-10 Jahre Lebenserwartung. | Venetoclax ist gut bewährt bei CLL (Chronisch Lymphatischer Leukämie) und seit 2016 zugelassen. Rituximab in irgendeiner Kombi war der Gamechanger im Überleben bei WM und diverser anderer indolenter Lymphome seit 2000. Davor hatte man 5-10 Jahre Lebenserwartung. | ||
| Beide Medis sind recht gut verträglich, | Beide Medis sind recht gut verträglich, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====Kosten===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die offiziellen Preise nachgeguckt: | ||
| + | Zu den Medikamentenkosten (ohne Arzt- Untersuchungs- Beratungskosten) | ||
| + | |||
| + | 6 Zyklen R-Benda mit Co-Medikation kosten rund 30.000 € | ||
| + | |||
| + | Rituximab 375mg x Körperoberfläche (leicht adipös, 175 groß = 2,0, also 750mg Einzeldosis) | ||
| + | Gut 3000€ | ||
| + | |||
| + | Ibrutinib 420mg täglich | ||
| + | monatlich 5.750€ | ||
| + | Zanubrutinib ist in etwa genau so teuer. | ||
| + | |||
| + | Venetoclax (habe ich für WM keine konkrete Dosierung, weil Studie, analog zu anderen NHL) nach 4 Wochen Aufdosierung 400mg tgl. | ||
| + | Für 28 Tage 5.900€ | ||
| ---- | ---- | ||
michaelas_weisheiten.txt · Zuletzt geändert: von roger
