Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


schwerbehinderung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
schwerbehinderung [17.09.2025 18:42] rogerschwerbehinderung [17.09.2025 18:45] (aktuell) – [Tabelle] roger
Zeile 53: Zeile 53:
  **Asymptomatische WM**: Oft **kein GdB**  **Asymptomatische WM**: Oft **kein GdB**
  
-Grad der Behinderung                 | Höhe des Pauschbetrages  | +Grad der Behinderung         ^ Höhe des Pauschbetrages  ^ 
-| 20                                   | 384 €                    | +| 20                           | 384 €                    | 
-| 30                                   | 620 €                    | +| 30                           | 620 €                    | 
-| 40                                   | 860 €                    | +| 40                           | 860 €                    | 
-| 50                                   | 1.140 €                  | +| 50                           | 1.140 €                  | 
-| 60                                   | 1.440 €                  | +| 60                           | 1.440 €                  | 
-| 70                                   | 1.780 €                  | +| 70                           | 1.780 €                  | 
-| 80                                   | 2.120 €                  | +| 80                           | 2.120 €                  | 
-| 90                                   | 2.460 €                  | +| 90                           | 2.460 €                  | 
-| 100                                  | 2.840 €                  | +| 100                          | 2.840 €                  | 
-| Hilflos / Blind / Taubblind 7.400 €  | 7.400 €                  |+| Hilflos / Blind / Taubblind  | 7.400 €                  |
  
 Falls du konkrete Erfahrungen oder Hilfe beim Antrag benötigst, können **Sozialdienste in onkologischen Zentren** oder **Selbsthilfegruppen** (z. B. **Lymphom-Selbsthilfe**) unterstützen. Der **[[https://www.sovd.de/]]** ist auch eine sehr gute Anlaufstelle. Falls du konkrete Erfahrungen oder Hilfe beim Antrag benötigst, können **Sozialdienste in onkologischen Zentren** oder **Selbsthilfegruppen** (z. B. **Lymphom-Selbsthilfe**) unterstützen. Der **[[https://www.sovd.de/]]** ist auch eine sehr gute Anlaufstelle.
  
  
schwerbehinderung.1758127372.txt.gz · Zuletzt geändert: von roger